BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 13.253 |
Toplam Seçmen | : | 4.304.874 |
Açılan Sandık | : | 1.456 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 10,99 |
Kullanılan Oy | : | 337.122 |
Geçerli Oy | : | 330.556 |
Katılım Oranı | : | % 75,84 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MANSUR YAVAŞ | % 56,24 | 185.917 |
AK PARTİ | TURGUT ALTINOK | % 36,47 | 120.557 |
DİĞER | % 2,5 | 8.248 | |
YENİDEN REFAH | SUAT KILIÇ | % 2,44 | 8.053 |
İYİ PARTİ | CENGİZ TOPEL YILDIRIM | % 0,75 | 2.490 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN BARTU SORAL | % 0,52 | 1.728 |
DEM PARTİ | GÜLTAN KIŞANAK | % 0,52 | 1.709 |
SAADET | CAFER GÜNEŞ | % 0,24 | 786 |
HAK-PAR | FAZLI TAŞKAN | % 0,05 | 171 |
MEMLEKET | ZAFER BURAK HASAR | % 0,05 | 166 |
TKP | ALİ UFUK ARİKAN | % 0,04 | 148 |
DEVA PARTİSİ | CELAL MÜMTAZ AKINCI | % 0,04 | 128 |
YTP | SERKAN ÜNVER | % 0,03 | 94 |
ANAP | TUVANA NAZ KETENE | % 0,02 | 82 |
VATAN PARTİSİ | UTKU REYHAN | % 0,02 | 67 |
MİLLET | SALİH KOÇ | % 0,02 | 61 |
DSP | MEHMET SELİM ÇETİN | % 0,02 | 56 |
AB PARTİ | ABDULLAH DEMİRYÜREK | % 0,01 | 34 |
TKH | FİGEN TOPAL | % 0,01 | 20 |
OCAK | MURAT YARDIMCI | % 0,01 | 17 |
BAĞIMSIZ | KORKUT CESUR | % 0 | 16 |
BAĞIMSIZ | LOKMAN CENGİZ | % 0 | 5 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA SANĞU | % 0 | 2 |
BAĞIMSIZ | SUAT KARAMAN | % 0 | 1 |
AKYURT
Açılan Sandık Oranı | : | % 22,64 |
Katılım Oranı | : | % 80,84 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HİLAL AYIK | % 49,1 | 2.207 |
YENİDEN REFAH | GÜLTEKİN AYANTAŞ | % 21,74 | 977 |
CHP | FİLİZ GEYGEL | % 21,02 | 945 |
İYİ PARTİ | NİHAT KARAOĞLAN | % 2,49 | 112 |
DİĞER | % 2,43 | 109 | |
DEM PARTİ | CÜNEYT YILDIRIM | % 1,22 | 55 |
BÜYÜK BİRLİK | ORHAN ESİM | % 1,07 | 48 |
SAADET | ORHAN ÖZDEN | % 0,93 | 42 |
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,07 |
Katılım Oranı | : | % 56,63 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | RAMAZAN DEĞERLİ | % 47,41 | 1.525 |
AK PARTİ | VEYSEL TİRYAKİ | % 42,84 | 1.378 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ALTINGÖZ | % 4,32 | 139 |
İYİ PARTİ | REMZİ SAĞLAM | % 1,65 | 53 |
ZAFER PARTİSİ | CAN GÜLER | % 1 | 32 |
DEM PARTİ | MEHMET ADİL BAŞKARA | % 0,44 | 14 |
DİĞER | % 0,4 | 13 | |
SAADET | EMANULLAH KOCA | % 0,34 | 11 |
VATAN PARTİSİ | KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ | % 0,28 | 9 |
MEMLEKET | AYNUR ARSLANER | % 0,22 | 7 |
DEVA PARTİSİ | KADRİYE ESRA AYGÜN | % 0,16 | 5 |
TKP | HASAN RIZA ÇAĞDAŞ | % 0,13 | 4 |
GELECEK PARTİSİ | MURAT BOZKURT | % 0,12 | 4 |
HAK-PAR | HÜSEYİN POLAT | % 0,12 | 4 |
AP | ERGÜN BOYACIOĞLU | % 0,09 | 3 |
TİP | NESLİHAN ŞAHİN DALKAYA | % 0,09 | 3 |
YTP | SADET POLAT | % 0,06 | 2 |
EMEP | İREM TAÇYILDIZ | % 0,06 | 2 |
DP | YAKUP COŞKUN | % 0,06 | 2 |
MİLLET | OSMAN KILIÇ | % 0,06 | 2 |
MİLLİ YOL | ALİ DİNÇER | % 0,06 | 2 |
HKP | MUSTAFA DENİZ ÇAKIR | % 0,03 | 1 |
BTP | BAYRAM GÜZEL | % 0,03 | 1 |
HÜDA PAR | HARUN AGAH | % 0,03 | 1 |
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 4 |
Katılım Oranı | : | % 90,33 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | İZZET DEMİRCİOĞLU | % 51,23 | 146 |
MHP | MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ | % 37,89 | 108 |
BÜYÜK BİRLİK | TEVFİK EREN | % 4,56 | 13 |
İYİ PARTİ | ALAETTİN SÜER | % 2,46 | 7 |
YENİDEN REFAH | BÜLENT TAŞAN | % 2,46 | 7 |
DEM PARTİ | SALİH BERKAY ULUÇAY | % 1,4 | 4 |
BALA
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,05 |
Katılım Oranı | : | % 92,31 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AHMET BURAN | % 82,98 | 39 |
İYİ PARTİ | LEVENT GÜRBÜZ | % 6,38 | 3 |
CHP | İSA KAPLAN | % 6,38 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | MUHARREM FINDIKCI | % 2,13 | 1 |
VATAN PARTİSİ | ELMİRA KORKMAZ | % 2,13 | 1 |
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı | : | % 12,18 |
Katılım Oranı | : | % 96,52 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ÖZER KASAP | % 43,58 | 441 |
AK PARTİ | TUNCER KAPLAN | % 34,09 | 345 |
İYİ PARTİ | VEYSEL AYIK | % 16,8 | 170 |
YENİDEN REFAH | HAYDAR ÇALIŞKAN | % 4,54 | 46 |
DEM PARTİ | NURHAYAT ÖZKAN | % 0,29 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ | % 0,2 | 2 |
HKP | ALİ SARIOĞLU | % 0,1 | 1 |
BTP | HASAN KULOĞLU | % 0,1 | 1 |
EMEP | VELİ DOĞAN | % 0,1 | 1 |
DEVA PARTİSİ | NURSEL ÖZER | % 0,1 | 1 |
SAADET | KUTLU ÇINAR | % 0,1 | 1 |
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı | : | % 24,56 |
Katılım Oranı | : | % 82,70 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BAĞIMSIZ | ADEM CEYLAN | % 54,23 | 942 |
AK PARTİ | HAZIM CANER CAN | % 26,6 | 462 |
CHP | MEHMET CENGİZ | % 18,02 | 313 |
YENİDEN REFAH | ÇETİN TAŞDEMİR | % 0,81 | 14 |
İYİ PARTİ | NUMAN CENGİZ | % 0,17 | 3 |
SAADET | MUSTAFA TUNCER | % 0,17 | 3 |
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,09 |
Katılım Oranı | : | % 77,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HÜSEYİN CAN GÜNER | % 70,49 | 215 |
AK PARTİ | DUHAN KALKAN | % 15,74 | 48 |
DİĞER | % 3,93 | 12 | |
TİP | İRFAN DEĞİRMENCİ | % 2,95 | 9 |
İYİ PARTİ | OSMAN TOPAL | % 2,29 | 7 |
SAADET | İBRAHİM TEMEL | % 1,31 | 4 |
DEM PARTİ | TÜRKAN DEMİR | % 0,66 | 2 |
TKP | ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI | % 0,66 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | ESMAÜL HÜSNA ASLAN | % 0,66 | 2 |
VATAN PARTİSİ | TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ | % 0,65 | 2 |
ANAP | GİZEM ECE ATASOY | % 0,33 | 1 |
BTP | BÜLENT BELOVACIKLI | % 0,33 | 1 |
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı | : | % 5 |
Katılım Oranı | : | % 90,02 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BAKİ DEMİRBAŞ | % 46,27 | 397 |
CHP | CAN KADEROĞLU | % 33,56 | 288 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ERDOĞAN | % 16,67 | 143 |
DİĞER | % 1,05 | 9 | |
SAADET | YILDIRIM KAMAÇ | % 0,93 | 8 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT UYAR | % 0,58 | 5 |
İYİ PARTİ | KORHAN MERKİ | % 0,35 | 3 |
DEVA PARTİSİ | MUHAMMED ALİ SUNGUR | % 0,35 | 3 |
YTP | EMİNE YURDUSEVER | % 0,12 | 1 |
BAĞIMSIZ | İSMAİL ÖZDEMİR | % 0,12 | 1 |
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 10,08 |
Katılım Oranı | : | % 88,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ADEM BARIŞ AŞKIN | % 54,78 | 1.174 |
AK PARTİ | EYYÜP TEKİNER | % 35,14 | 753 |
DİĞER | % 7,04 | 151 | |
SAADET | MEVLÜT DEMİR | % 0,89 | 19 |
YENİDEN REFAH | SEYFETTİN BOĞAZLİ | % 0,84 | 18 |
DEM PARTİ | ERKİN AKBAY | % 0,42 | 9 |
BTP | HAKAN SARIBIYIK | % 0,28 | 6 |
MEMLEKET | ESRA MURAT | % 0,23 | 5 |
TKP | RAŞİT SEYMEN | % 0,14 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | KERİM ALÇIKAYA | % 0,14 | 3 |
HÜDA PAR | İSMAİL YARDIMCI | % 0,05 | 1 |
DEVA PARTİSİ | EMRE TURAN | % 0,05 | 1 |
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,37 |
Katılım Oranı | : | % 83,26 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ERDAL BEŞİKCİOĞLU | % 54,41 | 574 |
MHP | ENVER DEMİREL | % 29,57 | 312 |
DİĞER | % 8,06 | 85 | |
YENİDEN REFAH | ABDULKADİR BALOĞLU | % 3,6 | 38 |
İYİ PARTİ | HİLMİ ÖZER | % 1,14 | 12 |
ZAFER PARTİSİ | MÜSLİM TAŞDAN | % 1,04 | 11 |
BÜYÜK BİRLİK | MUHAMMED SADIK YILMAZ | % 0,66 | 7 |
DEM PARTİ | İKRAM BEDİR | % 0,57 | 6 |
MİLLET | HÜSEYİN GÜLŞEN | % 0,38 | 4 |
ANAP | NİLÜFER YURTOĞLU | % 0,19 | 2 |
TKP | UTKU DAĞ | % 0,1 | 1 |
BTP | ÖMER KILIÇ | % 0,1 | 1 |
HÜDA PAR | YUNUS YILMAZ | % 0,09 | 1 |
SAADET | MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN | % 0,09 | 1 |
EVREN
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,86 |
Katılım Oranı | : | % 81,36 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | RAMAZAN ŞİMŞEK | % 35,71 | 220 |
CHP | YAKUP ODABAŞI | % 33,93 | 209 |
BÜYÜK BİRLİK | GÖKHAN KOÇAK | % 25,49 | 157 |
İYİ PARTİ | FEHMİ KANDEMİR | % 1,3 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR | % 1,3 | 8 |
DEM PARTİ | ÜMİT GÖKSU | % 0,65 | 4 |
DİĞER | % 0,49 | 3 | |
YENİDEN REFAH | SALİH AYDEMİR | % 0,33 | 2 |
TİP | AYSEL DUMAN | % 0,32 | 2 |
MEMLEKET | HÜSEYİN SARIASLAN | % 0,16 | 1 |
BTP | ŞEVVAL KAZANCI | % 0,16 | 1 |
DP | ERKİN DELİKANLI | % 0,16 | 1 |
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı | : | % 7,5 |
Katılım Oranı | : | % 88,18 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUZAFFER YALÇIN | % 48,52 | 131 |
CHP | MEHMET DOĞANAY | % 46,67 | 126 |
SAADET | AYTEKİN CAN | % 2,22 | 6 |
DİĞER | % 1,11 | 3 | |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM ÇAKIR | % 0,37 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | ERTUĞRUL DUYGU | % 0,37 | 1 |
HKP | SERCAN CEM CANTAŞ | % 0,37 | 1 |
DEVA PARTİSİ | VOLKAN ALTINIŞIK | % 0,37 | 1 |
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,59 |
Katılım Oranı | : | % 77,03 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | LEVENT KOÇ | % 79,88 | 131 |
AK PARTİ | ÖZDEMİR TURGUT | % 14,63 | 24 |
YENİDEN REFAH | ÖMER ERCAN | % 3,05 | 5 |
HÜDA PAR | MUSTAFA ATEŞ | % 1,22 | 2 |
DEM PARTİ | MAHMUT BAŞARAN | % 0,61 | 1 |
HKP | KIVILCIM ZELAL KUŞCU | % 0,61 | 1 |
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 10,32 |
Katılım Oranı | : | % 91,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SERHAT OĞUZ | % 57,2 | 1.056 |
CHP | SELİM ÇIRPANOĞLU | % 39,44 | 728 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ALİ UYSAL | % 1,25 | 23 |
DİĞER | % 1,25 | 23 | |
İYİ PARTİ | FATMA GÜLÜMSER BİROL | % 0,81 | 15 |
DSP | ECEVİT AKBABA | % 0,05 | 1 |
KALECİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 13,43 |
Katılım Oranı | : | % 96,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SATILMIŞ KARAKOÇ | % 48,5 | 226 |
MHP | ERDAL DAL | % 37,77 | 176 |
İYİ PARTİ | FİLİZ ULUSOY | % 6,01 | 28 |
DİĞER | % 4,94 | 23 | |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA KARADAĞLI | % 1,5 | 7 |
BÜYÜK BİRLİK | YAŞAR TOPRAK | % 0,43 | 2 |
MİLLET | ABDULKADİR EREGİZ | % 0,43 | 2 |
HKP | DUYGU ÜN | % 0,21 | 1 |
DP | MEHMET YURTOĞLU | % 0,21 | 1 |
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,40 |
Katılım Oranı | : | % 51,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MESUT ÖZARSLAN | % 48,29 | 675 |
AK PARTİ | ZAFER ÇOKTAN | % 35,98 | 503 |
DİĞER | % 7,15 | 100 | |
YENİDEN REFAH | SAİT ALİ ARSLAN | % 3,65 | 51 |
ZAFER PARTİSİ | ADEM ÖZTÜRK | % 2,36 | 33 |
İYİ PARTİ | KEMAL BABUCCU | % 0,93 | 13 |
BÜYÜK BİRLİK | BEKİR ER | % 0,43 | 6 |
SAADET | SÜLEYMAN TEKBAŞ | % 0,36 | 5 |
DEVA PARTİSİ | HAMZA AYDOĞDU | % 0,22 | 3 |
MEMLEKET | TURGAY CABAR | % 0,14 | 2 |
YTP | EBRU ÖZKAN | % 0,14 | 2 |
VATAN PARTİSİ | ERDEM CÖMERT | % 0,14 | 2 |
DSP | UĞUR ŞENER KALEMLER | % 0,07 | 1 |
TKP | FERHAT ŞAHİN | % 0,07 | 1 |
BTP | BURAK KARATAŞOĞLU | % 0,07 | 1 |
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı | : | % 13,29 |
Katılım Oranı | : | % 87,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SÜLEYMAN ACAR | % 53,61 | 550 |
CHP | COŞKUN ÜNAL | % 37,52 | 385 |
BAĞIMSIZ | HASAN DEMİRCİ | % 3,22 | 33 |
YENİDEN REFAH | SEYFULLAH KÖKEN | % 3,02 | 31 |
DİĞER | % 0,78 | 8 | |
İYİ PARTİ | SELÇUK KIRMIZI | % 0,58 | 6 |
SAADET | VEYSEL ÜZMEZ | % 0,49 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA ÇAKIR | % 0,29 | 3 |
YTP | DOĞUCAN HANÇER | % 0,19 | 2 |
DEVA PARTİSİ | SİNAN ŞAHİN | % 0,1 | 1 |
VATAN PARTİSİ | BAYRAM KUTLU | % 0,1 | 1 |
BAĞIMSIZ | YAKUP ERDEN | % 0,1 | 1 |
MAMAK
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,30 |
Katılım Oranı | : | % 72,77 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN | % 47,8 | 2.093 |
AK PARTİ | ASIM BALCI | % 42,77 | 1.873 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN EKİNCİ | % 2,01 | 88 |
TİP | MAHİ ÖZNUR BİLEN | % 1,69 | 74 |
İYİ PARTİ | KEVSER OFLUOĞLU | % 1,48 | 65 |
DİĞER | % 1,28 | 56 | |
ZAFER PARTİSİ | KEZBAN YAVUZ | % 1 | 44 |
DEM PARTİ | ELİF KAYA | % 0,48 | 21 |
DSP | HALİL UTKU ÖZTERZİ | % 0,39 | 17 |
ANAP | HASAN DİNÇER | % 0,34 | 15 |
SAADET | MURAT SİPAHİ | % 0,23 | 10 |
DEVA PARTİSİ | MUHAMMED HANİFİ ÖZHAN | % 0,16 | 7 |
HÜDA PAR | MURAT GÜNAYDIN | % 0,11 | 5 |
YTP | ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL | % 0,07 | 3 |
MİLLET | HAKKI ERASLAN | % 0,07 | 3 |
TKP | ASUMAN ALKOYAK | % 0,05 | 2 |
VATAN PARTİSİ | CAN ALKAÇ | % 0,05 | 2 |
EMEP | İLKE IŞIK ÜNÜVAR | % 0,02 | 1 |
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 20,33 |
Katılım Oranı | : | % 87,5 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İSMAİL ÖNTAŞ | % 49,93 | 998 |
CHP | ERTUNÇ GÜNGÖR | % 47,62 | 952 |
YENİDEN REFAH | KEMAL VAROL | % 1,5 | 30 |
DİĞER | % 0,45 | 9 | |
DP | ALİ ULU | % 0,15 | 3 |
DEVA PARTİSİ | ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ | % 0,15 | 3 |
SAADET | HİLMİ AYDOĞDU | % 0,1 | 2 |
MEMLEKET | MERT KAYA | % 0,05 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA İPEK | % 0,05 | 1 |
POLATLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,51 |
Katılım Oranı | : | % 83,68 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MÜRSEL YILDIZKAYA | % 50,2 | 256 |
MHP | LEVENT ÇAĞLANCI | % 40,39 | 206 |
YENİDEN REFAH | YUSUF HAMDEMİR | % 5,29 | 27 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN ÖZLÜK | % 1,96 | 10 |
HÜDA PAR | ABDULVAHAP KOYUNCU | % 0,79 | 4 |
SAADET | NASUH REŞAT AYAR | % 0,78 | 4 |
MİLLİ YOL | ŞABAN TEKİN | % 0,39 | 2 |
HKP | İHSAN BOZGUN | % 0,2 | 1 |
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,29 |
Katılım Oranı | : | % 97,70 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ERTUĞRUL ÇETİN | % 71,76 | 61 |
SAADET | SEYİTMEHMET KARAGÜLLE | % 10,59 | 9 |
YENİDEN REFAH | BAYRAM BAŞ | % 7,06 | 6 |
CHP | HALİL TUNÇAY | % 7,06 | 6 |
İYİ PARTİ | ZEKERİYA ERSARI | % 2,35 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | ŞERAFETTİN COŞAR | % 1,18 | 1 |
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,57 |
Katılım Oranı | : | % 61,71 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MURAT ERCAN | % 55,13 | 741 |
CHP | VEYSEL ALKAN | % 32,07 | 431 |
İYİ PARTİ | FATİH KOCA | % 8,41 | 113 |
YENİDEN REFAH | MELİH GÜNER | % 3,94 | 53 |
DEM PARTİ | NEVROZ BULAK | % 0,45 | 6 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 13,16 |
Katılım Oranı | : | % 78,97 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA KOÇAK | % 54,86 | 615 |
AK PARTİ | MEMİŞ ÇELİK | % 37,91 | 425 |
YENİDEN REFAH | MUHAMMET DOĞAN | % 5,53 | 62 |
DİĞER | % 0,89 | 10 | |
İYİ PARTİ | AVNİ YILDIRIM | % 0,27 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | FAHRİ TUNA | % 0,18 | 2 |
BAĞIMSIZ | TURAN KAYALAR | % 0,18 | 2 |
MEMLEKET | MAHMUT CELAL ÜNSAL | % 0,09 | 1 |
BTP | FATMA KÜBRA GÜLER | % 0,09 | 1 |
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,58 |
Katılım Oranı | : | % 71,80 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | FETHİ YAŞAR | % 65,76 | 1.446 |
AK PARTİ | ABDULKADİR AYDOĞAN | % 30,83 | 678 |
DİĞER | % 1,09 | 24 | |
İYİ PARTİ | SEVİN ÇAĞLAYAN | % 0,86 | 19 |
YENİDEN REFAH | GAMZE KILINÇ | % 0,73 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | SERHAD ÖZDAMAR | % 0,59 | 13 |
SAADET | MUSTAFA AYDIN | % 0,14 | 3 |